Doc:Physique quantique : Différence entre versions
(→Réflexion philosophique) |
(→Multivers) |
||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | == Actu == | ||
+ | === puce quantique Willow === | ||
+ | <html> | ||
+ | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5mZ4z2zCeoA?si=rVxeoAHk7UpK-zLL" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | → [https://www.journaldugeek.com/2024/12/12/google-revolutionne-linformatique-quantique-avec-sa-puce-willow/ Google révolutionne l’informatique quantique avec sa puce Willow] (Journal du Geek) | ||
+ | |||
+ | → [https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-moins-d-erreurs-pour-la-puce-quantique-willow-de-google-95489.html Moins d'erreurs pour la puce quantique Willow de Google] (Le monde informatique) | ||
+ | |||
+ | → [https://trustmyscience.com/univers-paralleles-la-nouvelle-puce-quantique-de-google-pourrait-etre-la-premiere-a-corroborer-cette-hypothese/ Univers parallèles : la nouvelle puce quantique de Google pourrait être la première à corroborer cette hypothèse] (Trust ma science) | ||
+ | |||
== Vidéos sur la physique (dite quelquefois ''mécanique'') quantique == | == Vidéos sur la physique (dite quelquefois ''mécanique'') quantique == | ||
Ligne 13 : | Ligne 25 : | ||
<div id='blogvision24'><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HgA43v9dws8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div> | <div id='blogvision24'><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HgA43v9dws8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div> | ||
+ | <div> | ||
+ | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Va-WLeObSSo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </div> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | ==== Multivers ==== | ||
+ | Même s’il est difficile de séparer les notions de multivers et de physique quantique (il est souvent évoqué dans d’autres ressources de cette page ne figurant pas dans cette sous-rubrique) et même si on peut envisager un multivers en dehors des notions de physique quantique (ce que nous ne faisons pas ici), voici quelques ressources plus spécifiquement orientées vers le multivers. | ||
+ | <html> | ||
+ | <div> | ||
+ | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/t-ZxtL68ofY?si=zOoO423v_C_3aXE0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | </div> | ||
<div> | <div> | ||
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TjhTXruha6M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TjhTXruha6M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
Ligne 18 : | Ligne 41 : | ||
<div> | <div> | ||
− | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ | + | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/D6shp_-HKp4?si=7sWBmt5UjlrQkTP0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> |
</div> | </div> | ||
− | |||
</html> | </html> | ||
Version actuelle datée du 19 décembre 2024 à 22:09
Sommaire
Actu
puce quantique Willow
→ Google révolutionne l’informatique quantique avec sa puce Willow (Journal du Geek)
→ Moins d'erreurs pour la puce quantique Willow de Google (Le monde informatique)
→ Univers parallèles : la nouvelle puce quantique de Google pourrait être la première à corroborer cette hypothèse (Trust ma science)
Vidéos sur la physique (dite quelquefois mécanique) quantique
Vulgarisation
Multivers
Même s’il est difficile de séparer les notions de multivers et de physique quantique (il est souvent évoqué dans d’autres ressources de cette page ne figurant pas dans cette sous-rubrique) et même si on peut envisager un multivers en dehors des notions de physique quantique (ce que nous ne faisons pas ici), voici quelques ressources plus spécifiquement orientées vers le multivers.
Thibault Damour
Autres explications plus développées
Réflexion philosophique
Bibliographie
Thibault Damour : Entretiens sur la multitude du monde (Odile Jacob [poches], 2014)- - première édition : 2002
Questionneur : Jean-Claude Carrière
Claude Aslangul : Mécanique quantique 1 (De Boeck supérieur [LMD], 2016)
Erwin Schrödinger : Physique quantique et représentation du monde (Seuil [Points Sciences], 1992) - - première édition : 1935 - - première édition : 1951
- Damour Thibault
- Entretiens sur la multitude du monde
- Publications 2014
- Publications 2002
- Carrière Jean-Claude
- Aslangul Claude
- Mécanique quantique 1
- Publications 2016
- Schrödinger Erwin
- Physique quantique et représentation du monde
- Publications 1992
- Publications 1935
- Publications 1951
- RM19-Chap.00
- Physique quantique