Doc:Audio : Différence entre versions
De WikiFiction
(→Général) |
(→Opéra) |
||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
=== Opéra === | === Opéra === | ||
+ | * Livrets d'opéra : | ||
+ | [http://www.geocities.ws/voyerju/libretti.html 220 opéras sur geocities.ws] | ||
+ | |||
+ | [http://odb-opera.com/joomfinal/index.php/les-livrets 1039 sur odb-opera.com] | ||
+ | : comporte d'autres rubriques (artistes, dossiers, etc.) | ||
==== Roméo et Juliette ==== | ==== Roméo et Juliette ==== | ||
* [http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/preac/spectacle_vivant_opera/dossiers_pedagogiques/CARNET_D_OPERA_ROMEO_ET_JULIETTE.pdf Dossier pédagogique] (opéra de Reims 2015-2016) | * [http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/preac/spectacle_vivant_opera/dossiers_pedagogiques/CARNET_D_OPERA_ROMEO_ET_JULIETTE.pdf Dossier pédagogique] (opéra de Reims 2015-2016) | ||
* [http://discorem.free.fr/romeo_&_juliette.html un livret de Jules Barbier et Michel Carré] | * [http://discorem.free.fr/romeo_&_juliette.html un livret de Jules Barbier et Michel Carré] | ||
+ | * [http://odb-opera.com/joomfinal/index.php/les-livrets/summary/171-gounod/908-romeo-et-juliette livret odb-opéra] | ||
=== Danse === | === Danse === |
Version du 5 mai 2018 à 21:36
Sommaire
France Culture
Émissions
Biologie
Cerveau, intelligence, IA
- Prise de décision : mon cerveau choisit-il à ma place ?
- Jean-Gabriel Ganascia, l'IA
- Principe d’équivalence / Intelligence végétale / Topologie physique
Informatique
Science Fiction
Temps / Espace
- Mars
- Thibault Damour : la relativité générale
- Hélène Courtois, géographe du cosmos
- Matière noire
- Supernovae
Musique
Offres d'écoute en ligne
- Tableau comparatif offres
- Moteur de recherche musique (« Qui respecte votre vie privée »)
- Comparatif écoute gratuite
Général
Formation
Opéra
- Livrets d'opéra :
- comporte d'autres rubriques (artistes, dossiers, etc.)
Roméo et Juliette
- Dossier pédagogique (opéra de Reims 2015-2016)
- un livret de Jules Barbier et Michel Carré
- livret odb-opéra
Danse
Mathématiques
→ L'harmonie numérique (CNRS : Image des mathématiques).
Informatique
Sons
- → Universal soundbank
- → Vent (Universal soundbank]