Bib:Harmonie est numérique : Musique et Mathématiques : Différence entre versions
De WikiFiction
(Page créée avec « {Bib:JA-HEN}} == En tendant la corde == == L’autre dimension : le temps == == La géométrie de la composition == == Ondes et bits == == Mathématique de la compos... ») |
(→En tendant la corde) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== En tendant la corde == | == En tendant la corde == | ||
+ | |||
+ | === Le monde grec === | ||
+ | ==== Le système musical pythagoricien ==== | ||
+ | ==== Accord absolu ==== | ||
+ | ==== Intervalles et accord relatif ==== | ||
+ | |||
+ | === Pour accorder un piano === | ||
+ | ==== La gamme pythagoricienne ==== | ||
+ | ==== En calculant ==== | ||
+ | ==== Le comma pythagoricien ==== | ||
+ | |||
+ | === Autres accords === | ||
+ | ==== Échelle diatonique ==== | ||
+ | ==== Il faut toujours que ça se complique quelque part ==== | ||
+ | ==== Tout le monde est content ==== | ||
+ | ==== Cents ==== | ||
+ | ==== Commensurabilité ==== | ||
== L’autre dimension : le temps == | == L’autre dimension : le temps == |
Version du 8 avril 2019 à 21:08
{Bib:JA-HEN}}
Sommaire
[masquer]- 1 En tendant la corde
- 2 L’autre dimension : le temps
- 3 La géométrie de la composition
- 4 Ondes et bits
- 5 Mathématique de la composition
- 6 Annexe I. Concepts de base de l’écriture et de la théorie musicales
- 7 Annexe II. Retour sur le rôle du temps en musique