Modèle:Calendrier : Différence entre versions
Ligne 179 : | Ligne 179 : | ||
<td bgcolor="{{{Crac62}}}" align="center" width="40%"> | <td bgcolor="{{{Crac62}}}" align="center" width="40%"> | ||
{{{Lieu62}}} | {{{Lieu62}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan='3' bgcolor="#f6ddcc" align="center" width="96%"> | ||
+ | {{{Date7}}} | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac71}}}" align="center" width="20%"> | ||
+ | {{{Heure71}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac71}}}" align="center" width="40%"> | ||
+ | {{{Acti71}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac71}}}" align="center" width="40%"> | ||
+ | {{{Lieu71}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac72}}}" align="center" width="20%"> | ||
+ | {{{Heure72}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac72}}}" align="center" width="40%"> | ||
+ | {{{Acti72}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac72}}}" align="center" width="40%"> | ||
+ | {{{Lieu72}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan='3' bgcolor="#f6ddcc" align="center" width="96%"> | ||
+ | {{{Date8}}} | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac81}}}" align="center" width="20%"> | ||
+ | {{{Heure81}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac81}}}" align="center" width="40%"> | ||
+ | {{{Acti81}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac81}}}" align="center" width="40%"> | ||
+ | {{{Lieu81}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac82}}}" align="center" width="20%"> | ||
+ | {{{Heure82}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac82}}}" align="center" width="40%"> | ||
+ | {{{Acti82}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac82}}}" align="center" width="40%"> | ||
+ | {{{Lieu82}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan='3' bgcolor="#f6ddcc" align="center" width="96%"> | ||
+ | {{{Date9}}} | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac91}}}" align="center" width="20%"> | ||
+ | {{{Heure91}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac91}}}" align="center" width="40%"> | ||
+ | {{{Acti91}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac91}}}" align="center" width="40%"> | ||
+ | {{{Lieu91}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac92}}}" align="center" width="20%"> | ||
+ | {{{Heure92}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac92}}}" align="center" width="40%"> | ||
+ | {{{Acti92}}} | ||
+ | </td> | ||
+ | <td bgcolor="{{{Crac92}}}" align="center" width="40%"> | ||
+ | {{{Lieu92}}} | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version du 17 décembre 2023 à 11:35
Calendrier des activités Attention : les dates peuvent changer, pensez à les vérifier quelques heures avant de vous rendre à une manifestation. |
||
Heure |
Activité |
Lieu |
{{{Date1}}} | ||
{{{Heure11}}} |
{{{Acti11}}} |
{{{Lieu11}}} |
{{{Heure12}}} |
{{{Acti12}}} |
{{{Lieu12}}} |
{{{Date2}}} | ||
{{{Heure21}}} |
{{{Acti21}}} |
{{{Lieu21}}} |
{{{Heure22}}} |
{{{Acti22}}} |
{{{Lieu22}}} |
{{{Date3}}} | ||
{{{Heure31}}} |
{{{Acti31}}} |
{{{Lieu31}}} |
{{{Heure32}}} |
{{{Acti32}}} |
{{{Lieu32}}} |
{{{Date4}}} | ||
{{{Heure41}}} |
{{{Acti41}}} |
{{{Lieu41}}} |
{{{Heure42}}} |
{{{Acti42}}} |
{{{Lieu42}}} |
{{{Date5}}} | ||
{{{Heure51}}} |
{{{Acti51}}} |
{{{Lieu51}}} |
{{{Heure52}}} |
{{{Acti52}}} |
{{{Lieu52}}} |
{{{Date6}}} | ||
{{{Heure61}}} |
{{{Acti621}}} |
{{{Lieu61}}} |
{{{Heure62}}} |
{{{Acti62}}} |
{{{Lieu62}}} |
{{{Date7}}} | ||
{{{Heure71}}} |
{{{Acti71}}} |
{{{Lieu71}}} |
{{{Heure72}}} |
{{{Acti72}}} |
{{{Lieu72}}} |
{{{Date8}}} | ||
{{{Heure81}}} |
{{{Acti81}}} |
{{{Lieu81}}} |
{{{Heure82}}} |
{{{Acti82}}} |
{{{Lieu82}}} |
{{{Date9}}} | ||
{{{Heure91}}} |
{{{Acti91}}} |
{{{Lieu91}}} |
{{{Heure92}}} |
{{{Acti92}}} |
{{{Lieu92}}} |